Current silver purchasing rates (Updated: 03.02.2012 07:52)
| Bank purchase price | 818.04 euros/g | Applies to bankable silver bars. |
| Purchase price for pellets | 777.14 euros/g | Applies to industrial silver pellets in the original packaging. |
| Purchase price for smelting | 654.43 euros/g | Applies to jewellery, cutlery, electrolytic silver, scrap containing pure silver. All analysis and refining costs have already been taken into account. |
Silver jewellery
| Jewellery alloy | Daily purchase price |
|---|---|
| 800 | 0.52 €/kg |
| 835 | 0.54 €/kg |
| 925 (sterling silver) | 0.60 €/kg |
Current purchase prices according to silver content
| Stamps | Silver content | Today's purchase price (03.02.2012) |
|---|---|---|
800 | 80.00% | 523.54 €/kg |
830 | 83.00% | 543.17 €/kg |
835 | 83.50% | 546.44 €/kg |
900 | 90.00% | 588.98 €/kg |
925 | 92.50% | 605.34 €/kg |
935 | 93.50% | 611.89 €/kg |
999 | 99.90% | 653.77 €/kg |
16 solder | 99.90% | 653.77 €/kg |
15 solder | 93.75% | 613.52 €/kg |
14 solder | 87.53% | 572.82 €/kg |
13 solder | 81.25% | 531.72 €/kg |
12 solder | 75.00% | 490.82 €/kg |
10 solder | 65.00% | 425.37 €/kg |

