Current ESG purchase prices for precious metal coins
Below you will find a list of the most common precious metal coins and today's ESG purchase price.
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 0,00 € |
---|
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
---|
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204,85 € |
---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Tody's rate 16.01.2021 |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
---|
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 0,00 € |
---|
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 0,00 € |
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Todays rate 16.01.2021 |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
---|
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204,85 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 1.509,81 € |
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 102,41 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 3.293,16 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.048,34 € |
---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
---|
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 65,86 € |
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
---|
1 oz | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 20,48 € |
---|
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
---|
1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 20,48 € |
---|
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 102,41 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
---|
Coin | Weight | Alloy | Silver content | Today's rate 16.01.2021 |
---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
---|
Andorra und Arche Noah Silbermünzen / Münzbarren |
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 9.879,48 € |
---|
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 3.293,16 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2 048.54 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
---|
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 409.66 € |
---|
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 329,31 € |
---|
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204.83 € |
---|
250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 164,65 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 65.86 € |
---|
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40.96 € |
---|
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 20,48 € |
---|
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10.24 € |
---|
1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 5.11 € |
---|
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2.04 € |
Silberunzen |
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20.48 € |
---|
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft.
Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. |
---|
All prices are subject to the following:
Bankable coins, in good condition.
Scratched or mounted coins are purchased at the current smelting price.
Zur Ankaufaubwicklung von Silbermünzen |
Mitglied im Verband des Deutschen Münzfachhandels e.V. |
ISO 9001:2008 Qualitäts Management und Entsorgungsfachbetrieb - DEKRA zertifiziert |
Mitglied der Deutschen Edelmetall Gesellschaft DEG e.V. |